<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sondeos.us</title>
	<link>http://www.sondeos.us/exploraciones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Sondeos: Electorales, Sondeo, Mercado, Encuestas, Estudios Geotécnicos, Informes Geotecnicos, Averiguaciones, Exploraciones, Cientificos, Rastreos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pionero en Encuestas Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Elmo Roper fue otro pionero norteamericano en las predicciones políticas usando encuestas científicas. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/pionero-en-encuestas-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sondeo de Opinion Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Un sondeo de opinión es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/sondeo-de-opinion-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Encuestadores</title>
		<description><![CDATA[Encuestadores - por lo general las empresas privadas que trabajan para periódicos o los organismos de radiodifusión.Llevar a cabo encuestas de salida para obtener una temprana indicación de cómo una elección ha resultado, como en muchas elecciones, el resultado real puede tomar horas o incluso días a contar. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/los-encuestadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Votos Inciertos</title>
		<description><![CDATA[Uno de cada cuatro votantes sigue sin comprometer su voto con ninguno de los candidatos, que incluye a los indecisos o los que favorecen a uno de los candidatos, pero afirman que pueden cambiar de opinión. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/votos-inciertos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Estadistica Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La estadística es una ciencia matemática referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, y que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/la-estadistica-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obama Aventaja con 9 Puntos a McCain Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial demócrata Barack Obama mantiene una sólida ventaja de nueve puntos porcentuales sobre su contendiente republicano John McCain, según una encuesta de la cadena CBS.Obama ha fortalecido su apoyo entre los votantes luego del debate con McCain el viernes pasado y la manera en que está afrontando la crisis financiera que enfrenta el país, de acuerdo con el sondeo.El candidato demócrata tiene 50 por ciento frente al 41 por ciento de su rival entre los votantes inscritos, un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto a una encuesta anterior de CBS y el diario The New York Times la semana pasada. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/obama-aventaja-con-9-puntos-a-mccain-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio Fundamental</title>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial demócrata Barack Obama dijo el miércoles que él ofrece un cambio fundamental a la política económica republicana, que según dijo ha actuado de forma temeraria al golpear a las familias de clase media y que continuará si su rival republicano John McCain llega a la Casa Blanca. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/cambio-fundamental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agradecimiento al Candidato Obama</title>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno español, que entró el viernes, de improviso y de lleno, en la campaña electoral norteamericana, tras ser utilizado por el candidato demócrata contra del republicano, ha agradecido a Obama, en un mitin en Valencia, &#8220;la consideración que ha tenido con España&#8221; y ha repetido que &#8220;somos amigos de Estados Unidos, igual que somos amigos de la paz y de la legalidad internacional&#8221;. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/agradecimiento-al-candidato-obama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una Votacion Simulada</title>
		<description><![CDATA[Economist reproduce el Colegio Global Electoral americano, una institución de 200 años, y busca la mayor semejanza posible entre la votación real y la simulada. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/una-votacion-simulada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Potencia de los Hispanos</title>
		<description><![CDATA[Los políticos saben la potencia de los hispanos, y el día que éstos se unan en este país, vamos a ser una fuerza indispensable; y no será hoy ni mañana, pero ese día llegará pronto&#8221;, asegura convencido. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/la-potencia-de-los-hispanos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acusaciones Verbales</title>
		<description><![CDATA[El diario &#8220;The New York Times&#8221; ha sido el último medio en acusar al republicano John McCain de mentir en anuncios como &#8220;¿De qué lado están?&#8221; que culpa al demócrata Barack Obama y sus correligionarios del fracaso de la reforma migratoria. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/acusaciones-verbales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Candidatos y la Crisis en Wall Street</title>
		<description><![CDATA[La crisis de Wall Street es la oportunidad del demócrata Barack Obama de lograr que las elecciones no sean ni un referéndum sobre él ni sobre Sarah Palin, sino sobre la economía norteamericana. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/los-candidatos-y-la-crisis-en-wall-street/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sarah Louise Palin</title>
		<description><![CDATA[Es una política estadounidense, miembro del Partido Republicano. Gobernadora de Alaska desde 2006. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/sarah-louise-palin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>McCain Aventaja a Obama</title>
		<description><![CDATA[Segun una encuesta de USA Today/Gallup mostró este domingo que McCain tiene un 50% de intención de voto frente al 46% de Obama, luego de la convención republicana de la semana pasada, lo que revierte anteriores sondeos que colocaban al senador por Illinois en la delantera. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/mccain-aventaja-a-obama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Repunte de Obama</title>
		<description><![CDATA[Los Problemas economicos de los Estados Unidos podrían darle un empuje al demócrata Barack Obama sobre el republicano John MCain en las elecciones presidenciales de noviembre, según un nuevo estudio difundido este miércoles.El informe indica que Obama podría ganar 33 estados además del Distrito de Columbia, para un total de 388 votos en el colegio electoral, muy por encima de los 270 necesarios para ganar. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/el-repunte-de-obama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obama y los Latinos</title>
		<description><![CDATA[Oradores hispanos todas las noches, transmisiones en español en horario estelar, presencia relevante de los latinos en todos los eventos. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/obama-y-los-latinos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elecciones Internas Democratas</title>
		<description><![CDATA[Durante las elecciones primarias en pos de la selección del abanderado presidencial, Clinton obtuvo 18 millones de votos, en lo que se recuerda como una de las más reñidas contiendas internas del partido Demócrata.La encuesta, realizada antes de anunciarse la selección de Joe Biden como aspirante a la vicepresidencia, evidenció el persistente malestar dejado por las primarias, y que según expertos, se acentuó tras la exclusión de Clinton como compañera de fórmula de Obama. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/elecciones-internas-democratas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plan de Negocios</title>
		<description><![CDATA[Con el fin de hacer un Plan de Trabajo, vea si Ud. puede responder a las siguientes preguntas:
¿Exactamente qué producto hará (diseño)?
¿Tiene las destrezas necesarias para hacer este producto?. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/plan-de-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tecnicas de Sondeo de Puertos</title>
		<description><![CDATA[Cuando intento realizar un arreglo de mi coche, siendo novato, puedo pasarme horas intentando utilizar mis herramientas rudimentarias (martillo, cinta aislante, llave inglesa, etc.). (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/tecnicas-de-sondeo-de-puertos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Objetivo de las Encuesta</title>
		<description><![CDATA[Las encuestas tienen por objetivo obtener información  estadística indefinida, mientras que los censos y registros  vitales de población son de mayor alcance y extensión. (...)]]></description>
		<link>http://www.sondeos.us/exploraciones/cientificas/el-objetivo-de-las-encuesta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

